標準電源 Jシリーズ(定電圧電源)
特長
- ユニバーサル入力 AC100~240V
- 高効率、低消費電力、低ノイズ
- 日本最適設計のオープンフレーム
- 小型、軽量、低背
- 電気用品安全法 準拠
- オプション
- 出力電圧調整、リモート機能、ケースカバー付

用途

産業機器

医療機器

家電

その他機器
通常タイプ ラインナップ表
電力 | モデル名 (xx:出力電圧) |
出力電圧 | サイズ D×W×H(mm) |
外観図 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 42V | 48V | ||||
15W | FSP015-P23J-Axx | ◇ | 87.5×50×27 | - | ||||||
30W | FSP030-P23J-Axx | ● | ● | ● | 87.5×50×27 | 準備中 | ||||
50W | FSP050-P25J-Axx | ● | ● | ● | ● | 112×50×27 | 準備中 | |||
75W | FSP075-P26J-Axx | ● | ● | ● | ● | 150×50×27 | 準備中 | |||
100W | FSP100-P36J-Axx | ● | ◇ | ● | ● | 155×62×27 | 準備中 | |||
150W | FSP150-P37J-Axx | ● | ● | ● | ● | 160×75×28.6 | 準備中 | |||
200W | FSP200-P37J-Axx | 177×76.2×35 | - | |||||||
300W | FSP300-P37J-Axx | ◇ | ● | ◇ | 180×84×37 | 準備中 |
●:量産中 ◇:開発中
屋内LED照明用電源(定電圧電源)
特長
- ユニバーサル入力 AC100~240V
- 調光機能対応
- 防塵防水設計 IP67相当
- 電気用品安全法 適合
- EMC規格 EN55015 クラスC

屋内LED照明用電源 ラインナップ表
電力 | モデル名 | 出力電圧 | 最大 出力電流 |
調光機能 | 安全規格 | ケース | サイズ D×W×H(mm) |
外観図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45W | FSP45-SZAP-24G | 24V | 1.6A | 無し | PSE | プラスチック | 176×44.5×28 | 準備中 |
80W | FSP80-SZAP-24G | 24V | 3.5A | 無し | PSE | プラスチック | 176×63×37 | 準備中 |
90W | FSP90-SZFE-24G | 24V | 3.75A | 無し | PSE,CE,UL | メタル | 211×60.5×48.1 | 準備中 |
90W | FSP90-SZFE-24LG | 24V | 3.75A | PWM | PSE,CE,UL | メタル | 211×60.5×48.1 | 準備中 |
150W | FSP150-FZFE-24G | 24V | 6.25A | 無し | PSE,CE,UL | メタル | 269×55×42.3 | 準備中 |
150W | FSP150-FZFE-24LG | 24V | 6.25A | PWM | PSE,CE,UL | メタル | 269×55×42.3 | 準備中 |
ACアダプタ
特長
- ユニバーサル入力 AC100~240V
- 高効率、低ノイズ
- 各種安全規格に適合(PSE・UL・CE・CCC)
- Wall-Mount仕様 6~30W
- Desktop仕様 36~160W

ACアダプタ 仕様一覧
電力 | 出力 | 効率 | 形状 | ケース | サイズ D×W×H(mm) |
---|---|---|---|---|---|
30W | 5V/3A,9V/3A 12V/2.5A,15V/2A,20V/1.5A |
87.5% | 着脱式 | プラスチック | 55×51×26.5 |
30W | 5V/3A,9V/3A 12V/2.5A,20V/1.5A |
87.5% | C6 Type |
プラスチック | 92.6×37.8×26.7 |
45W | 5V/3A,9V/3A 12V/3A,15V/3A,20V/2.25A |
87.5% | 固定式 USタイプ |
プラスチック | 50×50×28 |
45W | 5V/3A,9V/3A 12V/3A,15V/3A,20V/2.25A |
87.5% | C6 Type |
プラスチック | 66×66×28 |
45W | 5V/3A,9V/3A 12V/3A,15V/3A,20V/2.25A |
86.0% | 着脱式 | プラスチック | 76×43.6×40 |
65W | 5V/3A,9V/3A 12V/3A,15V/3A,20V/3.25A |
87.5% | C6 Type |
プラスチック | 66×66×28 |
100W | 5V/3A,9V/3A 12V/3A,15V/3A,20V/5A |
87.5% | C6 Type |
プラスチック | 140.1×65.1×25.4 |
※掲載しているACアダプタは一部のみです。お探しの仕様がございましたら、お気軽にお問い合わせください。