DCDCコンバータ
特長
- 鉄道・医療・通信・防衛分野での採用実績
- 各種国際規格への対応および海外市場への適合
- 過電圧・過電流保護機能による安全性の確保
- 過温度・短絡保護機能による高信頼性の確保
- 用途・仕様に応じたカスタム対応

DCDCコンバータ 仕様一覧(定格出力 2W)
外形図を見る| 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 (最小) |
出力電流 (最大) |
無負荷時 入力電流 |
定格負荷時 入力電流 |
効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W | 4.5-9.0 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 500 mA | 60 mA | 452 mA | 73 % |
| 2W | 4.5-9.0 VDC | 5 VDC | 0 mA | 400 mA | 60 mA | 526 mA | 76 % |
| 2W | 4.5-9.0 VDC | 12 VDC | 0 mA | 167 mA | 60 mA | 501 mA | 80 % |
| 2W | 4.5-9.0 VDC | 15 VDC | 0 mA | 134 mA | 60 mA | 503 mA | 80 % |
| 2W | 4.5-9.0 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±200 mA | 60 mA | 519 mA | 77 % |
| 2W | 4.5-9.0 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±83 mA | 60 mA | 504 mA | 79 % |
| 2W | 4.5-9.0 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±67 mA | 60 mA | 503 mA | 80 % |
| 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 (最小) |
出力電流 (最大) |
無負荷時 入力電流 |
定格負荷時 入力電流 |
効率 |
| 2W | 9-18 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 500 mA | 30 mA | 181 mA | 76 % |
| 2W | 9-18 VDC | 5 VDC | 0 mA | 400 mA | 30 mA | 211 mA | 79 % |
| 2W | 9-18 VDC | 12 VDC | 0 mA | 167 mA | 30 mA | 204 mA | 82 % |
| 2W | 9-18 VDC | 15 VDC | 0 mA | 134 mA | 30 mA | 202 mA | 83 % |
| 2W | 9-18 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±200 mA | 30 mA | 211 mA | 79 % |
| 2W | 9-18 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±83 mA | 30 mA | 202 mA | 82 % |
| 2W | 9-18 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±67 mA | 30 mA | 202 mA | 83 % |
| 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 (最小) |
出力電流 (最大) |
無負荷時 入力電流 |
定格負荷時 入力電流 |
効率 |
| 2W | 18-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 500 mA | 18 mA | 90 mA | 76 % |
| 2W | 18-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 400 mA | 18 mA | 105 mA | 79 % |
| 2W | 18-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 167 mA | 18 mA | 102 mA | 82 % |
| 2W | 18-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 134 mA | 18 mA | 101 mA | 83 % |
| 2W | 18-36 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±200 mA | 18 mA | 105 mA | 79 % |
| 2W | 18-36 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±83 mA | 18 mA | 102 mA | 81 % |
| 2W | 18-36 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±67 mA | 18 mA | 100 mA | 84 % |
| 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 (最小) |
出力電流 (最大) |
無負荷時 入力電流 |
定格負荷時 入力電流 |
効率 |
| 2W | 36-75 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 500 mA | 9 mA | 46 mA | 74 % |
| 2W | 36-75 VDC | 5 VDC | 0 mA | 400 mA | 9 mA | 53 mA | 79 % |
| 2W | 36-75 VDC | 12 VDC | 0 mA | 167 mA | 9 mA | 51 mA | 82 % |
| 2W | 36-75 VDC | 15 VDC | 0 mA | 134 mA | 9 mA | 50 mA | 84 % |
| 2W | 36-75 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±200 mA | 9 mA | 53 mA | 78 % |
| 2W | 36-75 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±83 mA | 9 mA | 51 mA | 82 % |
| 2W | 36-75 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±67 mA | 9 mA | 50 mA | 84 % |
※掲載していDCDCコンバータは一部のみです。お探しの仕様がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
DCDCコンバータ 仕様一覧(定格出力 3W)
外形図を見る| 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 (最小) |
出力電流 (最大) |
無負荷時 入力電流 |
定格負荷時 入力電流 |
効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3W | 9-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 700 mA | 4 mA | 122 mA | 79 % |
| 3W | 9-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 600 mA | 4 mA | 154 mA | 81 % |
| 3W | 9-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 250 mA | 8 mA | 150 mA | 84 % |
| 3W | 9-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 200 mA | 12 mA | 150 mA | 84 % |
| 3W | 9-36 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±300 mA | 8 mA | 154 mA | 81 % |
| 3W | 9-36 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±125 mA | 12 mA | 150 mA | 84 % |
| 3W | 9-36 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±100 mA | 12 mA | 151 mA | 83 % |
| 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 (最小) |
出力電流 (最大) |
無負荷時 入力電流 |
定格負荷時 入力電流 |
効率 |
| 3W | 18-75 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 700 mA | 3 mA | 61 mA | 79 % |
| 3W | 18-75 VDC | 5 VDC | 0 mA | 600 mA | 3 mA | 76 mA | 82 % |
| 3W | 18-75 VDC | 12 VDC | 0 mA | 250 mA | 5 mA | 74 mA | 85 % |
| 3W | 18-75 VDC | 15 VDC | 0 mA | 200 mA | 5 mA | 75 mA | 84 % |
| 3W | 18-75 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±300 mA | 5 mA | 76 mA | 82 % |
| 3W | 18-75 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±125 mA | 10 mA | 75 mA | 84 % |
| 3W | 18-75 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±100 mA | 10 mA | 75 mA | 83 % |
※掲載していDCDCコンバータは一部のみです。お探しの仕様がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
DCDCコンバータ 仕様一覧(定格出力 10W)
外形図を見る| 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 (最小) |
出力電流 (最大) |
無負荷時 入力電流 |
定格負荷時 入力電流 |
効率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10W | 9-36 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 2000 mA | 6 mA | 336 mA | 81 % |
| 10W | 9-36 VDC | 5 VDC | 0 mA | 2000 mA | 6 mA | 490 mA | 83.5 % |
| 10W | 9-36 VDC | 12 VDC | 0 mA | 833 mA | 6 mA | 473 mA | 87 % |
| 10W | 9-36 VDC | 15 VDC | 0 mA | 666 mA | 6 mA | 468 mA | 88.5 % |
| 10W | 9-36 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±1000 mA | 6 mA | 490 mA | 84 % |
| 10W | 9-36 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±417 mA | 7 mA | 468 mA | 88.5 % |
| 10W | 9-36 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±333 mA | 7 mA | 468 mA | 88.5 % |
| 電力 | 入力電圧 | 出力電圧 | 出力電流 (最小) |
出力電流 (最大) |
無負荷時 入力電流 |
定格負荷時 入力電流 |
効率 |
| 10W | 18-75 VDC | 3.3 VDC | 0 mA | 2000 mA | 6 mA | 168 mA | 81 % |
| 10W | 18-75 VDC | 5 VDC | 0 mA | 2000 mA | 6 mA | 245 mA | 84 % |
| 10W | 18-75 VDC | 12 VDC | 0 mA | 833 mA | 6 mA | 237 mA | 87.5 % |
| 10W | 18-75 VDC | 15 VDC | 0 mA | 666 mA | 6 mA | 234 mA | 87.5 % |
| 10W | 18-75 VDC | ±5 VDC | 0 mA | ±1000 mA | 6 mA | 245 mA | 84 % |
| 10W | 18-75 VDC | ±12 VDC | 0 mA | ±417 mA | 6 mA | 234 mA | 88 % |
| 10W | 18-75 VDC | ±15 VDC | 0 mA | ±333 mA | 6 mA | 234 mA | 87.5 % |
※掲載していDCDCコンバータは一部のみです。お探しの仕様がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

