防爆構造
     	    	        	防爆構造の種類と特徴
					
						爆発性の雰囲気が「どのような状況」で存在するかを区分し、その場所に応じて電気機器の防爆構造を設定する。
						防爆の措置が施された電気機器は、器具内部で発生する高温や火花を外部に出さないようになっており、
						その性能によって「本質安全防爆」「耐圧防爆」「安全増防爆」という区分がなされている。
						防爆構造には「内圧防爆」「油入防爆」もあるが、照明器具の分野では「本質安全防爆」「耐圧防爆」「安全増防爆」の3種類が広く使用されている。
					
				本質安全防爆(記号:i)
					
						本質安全防爆仕様の電気機器は、その機器の電気回路に着火源がそもそも存在しない仕様とするか、
						一定の限度内に抑制した構造とすることで「本質的に」火花や危険温度が発生しない構造としている。
						火花や危険温度が発生しないため、着火源にはならない。タンク内部などでも使用可能である。照明器具ではなく、
						表示灯やセンサー類に利用されることが多い防爆仕様である。
						特別危険場所(0種場所)で使用できる、極めて高い防爆性能を持っている。本質的に着火源とならないため、
						第一類危険場所(1種場所)や第二類危険場所(2種場所)でも当然使用可能である。
					
				耐圧防爆(記号:d)
					
						耐圧防爆仕様の電気機器は、高い密閉度を確保した容器の内部に電気機器を収容し、
						電気機器のアークや発熱が外部着火しないよう安全性を高めた防爆構造である。
						爆発性のあるガスが電気機器内部に侵入し内部爆発が起こっても、その容器が爆発の圧力に耐え、
						容器の外部に点火源が漏れ出さないよう高い強度を持つ構造である。
						高い防爆性能を持っているため、第一類危険場所(1種場所)、第二類危険場所(2種場所)で使用可能である。
						特別危険場所(0種場所)での使用は不可能である。
					
				安全増防爆(記号:e)
					
						安全増防爆の電気機器は、火花や高温について規定し、温度上昇や絶縁性能など高い安全度を要し、
						かつ容器内にチリやホコリが入らないような密閉構造となる。
						一般の照明器具よりも高い密閉度を持ち、絶縁劣化などで発熱やアークが流出しにくい構造となっており、
						着火源とならない高い安全性を持っているが、耐圧防爆構造と違い、容器の強さについて規定はなく、
						容器内部で爆発が起こった場合は外部に点火源が漏れ出すおそれがある。よって第二類危険場所(2種場所)でしか使用できない。
					
				内圧防爆(記号:f)
					
						電気機器の容器内に不活性ガスを圧入し、容器の内圧を高めることで、爆発性ガスが容器内部に侵入しないよう対策した電気機器である。
						1種場所でも使用可能な、高い防爆性能を持っている。
						内圧防爆構造は、容器内のガス圧力を保持するための装置や、ガスの漏洩を検出する装置など、
						多数の付属機器が必要となる。圧力に耐える機器しか仕様できないという構造的な制約も受けるので、照明器具には採用されない。
					
     	    	        	油入防爆(記号:o)
					
						容器内を絶縁油で満たし、着火源と爆発性ガスを離隔する方式の防爆構造である。絶縁油は空気や水分・湿気と接触すると劣化するので、
						容器が完全密閉されていることが条件となる。
						絶縁油は長期利用による交換が必要で、交換設備の手配や、抜き取った絶縁油の処理も必要となるため、内圧防爆と同様、照明器具の利用はない。
					
				特殊防爆(記号:s)
					
						「本質安全」「耐圧」「安全増」「内圧」「油入」以外の防爆仕様は、特殊防爆仕様として定義されている。
						国内では認可されていない防爆仕様も含まれており、試験によって安全性が確認され、許認可を受けた場合に使用可能な防爆構造である。
						安全性が確認できる防爆構造であれば、特別危険場所(0種場所)でも使用可能である。
						センサーでは、樹脂を充填して危険性ガスと離隔する方法があるが、これは特殊防爆構造として規定される。
					
	
     	   	 	        温度等級・発火度・爆発等級の数値的規制
					温度等級(電気機器の最高表面温度に対する温度等級)
						
							
								| T1 | 450℃ | 
								| T2 | 300℃ | 
								| T3 | 200℃ | 
								| T4 | 135℃ | 
								| T5 | 100℃ | 
								| T6 | 85℃ | 
							
						
			
					発火度(爆発性ガスの発火温度による分類)
						
							
								| G1 | 450℃を超えるもの | 
								| G2 | 300℃を超え 450℃以下のもの | 
								| G3 | 200℃を超え 300℃以下のもの | 
								| G4 | 135℃を超え 200℃以下のもの | 
								| G5 | 100℃を超え 135℃以下のもの | 
							
						
					発火度(電気機器の爆発性ガスに対する温度上昇限度)
						
							
								| G2 | 200℃ | 
								| G3 | 120℃ | 
								| G4 | 70℃ | 
								| G5 | 40℃ | 
							
						
					爆発等級(スキの奥行25mmにおいて火災逸走を生ずるスキの最小値)
						
							
								| 1 | 0..6mmを超えるもの | 
								| 2 | 0.4mmを超え0..6mm以下のもの | 
								| 3 | 0.4mm以下のもの | 
								| 3a | 水素ガス・水素を対象とするもの | 
								| 3b | 二硫化炭素を対象とするもの | 
								| 3c | アセチレンを対象とするもの | 
								| 3n | 全てのガスを対象とするもの | 
							
						
			
	
			
				
			
		 
	 
 
TOP