20W class
入力電圧 AC200V~AC265V
| α05-350-60N | α05-350-60D | ||
|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 200-265V | |
| 周波数 | 50 / 60Hz | ||
| 定格入力容量 | 27VA | ||
| 出 力 | 定格出力電流 | 350mA | |
| 出力電圧変動範囲 | DC 20-62V | ||
| 最大出力電力 | 21.7W | ||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | |
| 使用場所 | 屋内・器具内・屋外 | ||
| W×D×H (mm) | 48.6×119×32 | ||
| 重量 | 約0.31kg | ||
入力電圧 AC100V~AC240V
| β05-350-60NF | β05-350-60DF | ||
|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 100-240V | |
| 周波数 | 50 / 60Hz | ||
| 定格入力容量 | 27VA | ||
| 出 力 | 定格出力電流 | 350mA | |
| 出力電圧変動範囲 | DC 20-62V | ||
| 最大出力電力 | 21.7W | ||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | |
| 使用場所 | 屋内・器具内・屋外 | ||
| W×D×H (mm) | 48.6×119×32 | ||
| 重量 | 約0.31kg | ||
