40W class
入力電圧 AC200V~AC265V
| α1-350-150N | α1-350-150D | α1-350-150Ai2 | α1-700-65N | α1-700-65D | α1-700-65Ai2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 200-265V | |||||
| 周波数 | 50 / 60Hz | ||||||
| 定格入力容量 | 60VA | 53VA | |||||
| 出 力 | 定格出力電流 | 350mA | 700mA | ||||
| 出力電圧変動範囲 | DC 80-150V | DC 30-65V | |||||
| 最大出力電力 | 52.5W | 45.5W | |||||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | |
| 使用場所 | 屋内・器具内・屋外 | ||||||
| W×D×H (mm) | 47×162×37 | ||||||
| 重量 | 約0.54kg | ||||||
入力電圧 AC100V~AC240V
| β1-350-130NF | β1-350-130DF | β1-350-130Ai2 | β1-350-130PWMF | β1-700-65NF | β1-700-65DF | β1-700-65Ai2 | β1-700-65PWMF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 100-240V | |||||||
| 周波数 | 50 / 60Hz | ||||||||
| 定格入力容量 | 55VA | ||||||||
| 出 力 | 定格出力電流 | 350mA | 700mA | ||||||
| 出力電圧変動範囲 | DC 60-130V | DC 30-65V | |||||||
| 最大出力電力 | 45.5W | ||||||||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | PWM調光 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | PWM調光 | |
| 使用場所 | 屋内・器具内・屋外 | ||||||||
| W×D×H (mm) | 47×162×37 | ||||||||
| 重量 | 約0.54kg | ||||||||
●PWM信号電圧 Low:0V High:4.5V~16.5V
