90W class
入力電圧 AC200V~AC265V
| α2-400-240Ai2 | α2-700-150N | α2-700-150D | α2-700-150Ai2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 200-265V | |||
| 周波数 | 50 / 60Hz | ||||
| 定格入力容量 | 105VA | 115VA | |||
| 出 力 | 定格出力電流 | 400mA | 700mA | ||
| 出力電圧変動範囲 | DC 125-240V | DC 80-150V | |||
| 最大出力電力 | 96W | 105W | |||
| 調光方式 | プログラム調光 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | |
| 使用場所 | 屋内・器具内・屋外 | ||||
| W×D×H (mm) | 80×143.7×42 | ||||
| 重量 | 約0.84kg | ||||
入力電圧 AC100V~AC240V
| β2-400-210NF | β2-400-210DF | β2-400-210Ai2 | β2-700-130NF | β2-700-130DF | β2-700-130Ai2 | β2-700-130PWMF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 100-240V | ||||||
| 周波数 | 50 / 60Hz | |||||||
| 定格入力容量 | 94VA | 102VA | ||||||
| 出 力 | 定格出力電流 | 400mA | 700mA | |||||
| 出力電圧変動範囲 | DC 110-210V | DC 60-130V | DC 75-130V | |||||
| 最大出力電力 | 84W | 91W | ||||||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | PWM調光 | |
| 使用場所 | 屋内・器具内・屋外 | |||||||
| W×D×H (mm) | 80×143.7×42 | |||||||
| 重量 | 約0.84kg | |||||||
●PWM信号電圧 Low:0V High:4.5V~16.5V
●キャブタイヤケーブル対応可能
