40W class 器具内蔵型
入力電圧 AC100V~AC240V
| P1-350-130NF | P1-350-130DF | P1-350-130NAi | P1-350-130PAi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 100-240V | |||
| 周波数 | 50 / 60Hz | ||||
| 定格入力容量 | 55VA | ||||
| 出 力 | 定格出力電流 | 350mA | |||
| 出力電圧変動範囲 | DC 60-130V | DC 75-130V | |||
| 最大出力電力 | 45.5W | ||||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | ||
| 使用場所 | 器具内 | ||||
| W×D×H (mm) | 51×162×34 | ||||
| 重量 | 約0.30kg | ||||
| P1-700-77NF | P1-700-77DF | P1-700-77NAi | P1-700-77PAi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 100-240V | |||
| 周波数 | 50 / 60Hz | ||||
| 定格入力容量 | 60VA | ||||
| 出 力 | 定格出力電流 | 700mA | |||
| 出力電圧変動範囲 | DC 35-77V | DC 55-77V | |||
| 最大出力電圧 | 54W | ||||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | ||
| 使用場所 | 器具内 | ||||
| W×D×H (mm) | 51×162×34 | ||||
| 重量 | 約0.30kg | ||||
