180W class
入力電圧 AC200V~AC240V
| TEP4-700-250N | TEP4-700-250D | TEP4-700-250Ai2 | TEP4-700-250PWMF | TEP4-1400-125N | TEP4-1400-125D | TEP4-1400-125Ai2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 200-240V | ||||||
| 周波数 | 50 / 60Hz | |||||||
| 定格入力容量 | 199VA | |||||||
| 出 力 | 定格出力電流 | 700mA | 1400mA | |||||
| 出力電圧変動範囲 | DC 125-250V | DC 70-125V | ||||||
| 最大出力電力 | 175W | |||||||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | PWM調光 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | |
| 使用場所 | 屋内・器具内・屋外 | |||||||
| W×D×H (mm) | 85×218×46.7 | |||||||
| 重量 | 約1.5kg | |||||||
*防水規格のIP66はフルモールドのみです。
				●PWM信号電圧 Low:0V High:4.5V~16.5V
				●キャブタイヤケーブル対応可能
				
入力電圧 AC100V~AC240V
| TEP4-700-210NF | TEP4-700-210DF | TEP4-700-210Ai2 | TEP4-700-250PWMF | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 入 力 | 定格入力電圧 | AC 100-240V | AC 100V | ||
| 周波数 | 50 / 60Hz | ||||
| 定格入力容量 | 170VA | ||||
| 出 力 | 定格出力電流 | 700mA | |||
| 出力電圧変動範囲 | DC 125-210V | ||||
| 最大出力電力 | 147W | ||||
| 調光方式 | 調光無し | 抵抗調光 | プログラム調光 | PWM調光 | |
| 使用場所 | 屋内・器具内・屋外 | ||||
| W×D×H (mm) | 85×218×46.7 | ||||
| 重量 | 約1.5kg | ||||
*防水規格のIP66はフルモールドのみです。
				●PWM信号電圧 Low:0V High:4.5V~16.5V
				●キャブタイヤケーブル対応可能
				
